대회 개요 | |||||||
대회명 : 제15회 강릉시탁구협회장배 탁구대회 | |||||||
일 시 : 2022년 6월 25일 (토) 라지볼 09:00~ | |||||||
6월 26일 (일) 일반볼부 09:00~ | |||||||
장 소 : 강릉시 생활체육센터 | |||||||
주최/주관 : 강릉시탁구협회 | |||||||
경기종목 : 일반볼 개인복식, 단체전 | |||||||
라지볼 개인복식, 단체전 | |||||||
참가자격 | |||||||
1.강릉시민, 강릉지역 직장인 (타지역 동호인은 참가불가함) | |||||||
* 일반볼 : 만 20세 이상 | |||||||
* 라지볼 : 60세 이상 | |||||||
2. 클럽,탁구장 관계없음. | |||||||
3. 남녀 구분 없음. | |||||||
4. 코로나 백신 2차 접종완료증명서 또는 PCR음성 확인서(48시간 이내) 제출자만 입장가능 | |||||||
5. 그룹별 일일건강상태점검표 제출 - 별첨 | |||||||
6. 코로나로 인해 부득이 출전선수만 입장가능 (가족/지인등 출입불가) | |||||||
7. 마스크 착용 의무 | |||||||
참가신청 | |||||||
신청접수 마감일 : 2022. 6. 16(수). 18:00까지 | |||||||
참가비 : 인당 10,000원 | |||||||
시협회비 : 이번 대회는 없음 | |||||||
접수처 : 1. 인터넷 접수 ->다음카페(강릉시탁구협회)->대회신청 게시판 | |||||||
2. 전산이사 김학수 개인 메일 : deuxsj@naver.com | |||||||
3. 강릉시탁구협회 팩스 : 033-646-0066 | |||||||
계좌번호 : 농협 355-0061-3484-33 예금주 : 강릉시탁구협회 | |||||||
입금후 연락처 : 010-5379-4920 (재무이사: 김진경) | |||||||
문의 : 전무이사 김봉만 (010-5364-6516) 전산이사 김학수 (010-9344-3444) | |||||||
중식 제공 없음 - 센터 건물내(복도등)에서 도시락 취식 안됨 | |||||||
중식시간 : 12:00~13:00 (한시간) : 센터 방역으로 한시간 폐쇄 | |||||||
센터 건물내 - 생수만 음용가능 | |||||||
- 음료,간식,음식 반입및 취식금지 | |||||||
경기종목 | |||||||
혼성 일반볼 개인복식 | 혼성 라지볼 개인복식 | ||||||
상위부수 : 남자 선수부 ~ 강릉4부 | 통합 : 합부수 7부이상 | ||||||
여자 선수부 ~ 강릉2부 | ( 여자 본부수 적용) | ||||||
하위부수 : 강릉남자 5부 ~ 6부 | - 남자와 게임시 2부수 하향적용 | ||||||
강릉여자 3부 ~ 6부 | |||||||
혼성 일반볼 단체전 | 혼성 라지볼 단체전 | ||||||
통합: 합부수 16부이상 | 통합 : 합부수 14부 이상 | ||||||
(여자 본부수 적용) | (여자 본부수 적용) | ||||||
- 남자와 게임시 2부수 하향적용 | - 남자와 게임시 2부수 하향적용 | ||||||
* 강릉부수 적용 | |||||||
* 최대핸디 4점 | |||||||
* 라지볼부 : 60대와 70대 게임시 핸디 1점 추가 적용(최대핸디 4점) | |||||||
* 분쟁조정위원 : 3명 | |||||||
심판이사 : 김주영 경기이사 : 최규철 기술이사 : 홍성옥 | |||||||
( 강릉부수 분쟁시 - 게임전, 게임중 이의신청시 조정위원회에서 부수 조정함) | |||||||
경기 방법 | |||||||
단체전 : 4인 3복식 (1복,2복3복) | |||||||
3복식 조건 : 1복식에서 하위부수 + 2복식에서 하위부수 출전 | |||||||
◀ 예시문 ▶ | |||||||
감자네팀 : | A선수(2부), B선수(5부), C선수(4부), D선수(6부) - 합부수 17부일때 | ||||||
구분 | 1복식 | 2복식 | 3복식 | ||||
선수 | A (2부), B(5부) | C (4부), D(6부) | B(5부), D(6부) | ||||
시 상 | |||||||
일반볼 개인 복식(상위부,하위부) + 라지볼 복식 | |||||||
1위 : 상장및 상품 | |||||||
2위 : 상장및 상품 | |||||||
3위 : 상장및 상품 | |||||||
3위 : 상장및 상품 | |||||||
일반볼 단체전 + 라지볼 단체전 | |||||||
1위 : 상장및 상품 | |||||||
2위 : 상장및 상품 | |||||||
3위 : 상장및 상품 | |||||||
3위 : 상장및 상품 |
순번 | 종목 | 수상범위 | 경기방식 | |
---|---|---|---|---|
1 | 혼성 라지볼 통합부 | 공동3위 |
-
|
예선리그 후 토너먼트 |
2 | 혼성 일반 통합부 | 공동3위 |
-
|
예선리그 후 토너먼트 |
순번 | 종목 | 수상범위 | 경기방식 | |
---|---|---|---|---|
1 | 혼성 라지볼 통합부 | 공동3위 |
-
|
예선리그 후 토너먼트 |
2 | 남자 상위부(선수~강릉4부) | 공동3위 |
-
|
예선리그 후 토너먼트 |
3 | 여자 상위부(선수~강릉2부) | 공동3위 |
-
|
예선리그 후 토너먼트 |
4 | 남자 하위부(강릉5~6부) | 공동3위 |
-
|
예선리그 후 토너먼트 |
5 | 여자 하위부(강릉3~6부) | 공동3위 |
-
|
예선리그 후 토너먼트 |
2022.6.25.(토) | 개회식 | ||
---|---|---|---|
단체전 | 혼성 라지볼 통합부 예선 | ||
단체전 | 혼성 라지볼 통합부 본선 | ||
단체전 | 혼성 일반 통합부 예선 | ||
단체전 | 혼성 일반 통합부 본선 | ||
복식 | 혼성 라지볼 통합부 예선 | ||
복식 | 혼성 라지볼 통합부 본선 | ||
복식 | 남자 상위부(선수~강릉4부) 예선 | ||
2022.6.26.(일) | 복식 | 남자 상위부(선수~강릉4부) 본선 | |
복식 | 여자 상위부(선수~강릉2부) 예선 | ||
복식 | 여자 상위부(선수~강릉2부) 본선 | ||
복식 | 남자 하위부(강릉5~6부) 예선 | ||
복식 | 남자 하위부(강릉5~6부) 본선 | ||
복식 | 여자 하위부(강릉3~6부) 예선 | ||
복식 | 여자 하위부(강릉3~6부) 본선 |